

Expiration Schedule : OQD
DME Oman Crude Oil Futures Contract Trade Dates
| Contract Month* | ![]() |
Last Trading Date | ![]() |
Settlement Date | ![]() |
EFP Date | ![]() |
Last Delivery Date | ![]() |
First Delivery Date |
| OQD FUT October 2009 | 31-Aug-09 | 31-Aug-09 | 31-Aug-09 | 31-Oct-09 | 01-Oct-09 |
| OQD FUT November 2009 | 30-Sep-09 | 30-Sep-09 | 30-Sep-09 | 30-Nov-09 | 01-Nov-09 |
| OQD FUT December 2009 | 30-Oct-09 | 30-Oct-09 | 30-Oct-09 | 31-Dec-09 | 01-Dec-09 |
| OQD FUT January 2010 | 30-Nov-09 | 30-Nov-09 | 30-Nov-09 | 31-Jan-10 | 01-Jan-10 |
| OQD FUT February 2010 | 31-Dec-09 | 31-Dec-09 | 31-Dec-09 | 28-Feb-10 | 01-Feb-10 |
| OQD FUT March 2010 | 29-Jan-10 | 29-Jan-10 | 29-Jan-10 | 31-Mar-10 | 01-Mar10 |
| OQD FUT April 2010 | 26-Feb-10 | 26-Feb-10 | 26-Feb-10 | 30-Apr-10 | 01-Apr-10 |
| OQD FUT May 2010 | 31-Mar-10 | 31-Mar-10 | 31-Mar-10 | 31-May-10 | 01-May-10 |
| OQD FUT June 2010 | 30-Apr-10 | 30-Apr-10 | 30-Apr-10 | 30-Jun-10 | 01-Jun-10 |
| OQD FUT July 2010 | 27-May-10 | 27-May-10 | 27-May-10 | 31-Jul-10 | 01-Jul-10 |
| OQD FUT August 2010 | 30-Jun-10 | 30-Jun-10 | 30-Jun-10 | 31-Aug-10 | 01-Aug-10 |
| OQD FUT September 2010 | 30-Jul-10 | 30-Jul-10 | 30-Jul-10 | 30-Sep-10 | 01-Sep-10 |
| OQD FUT October 2010 | 31-Aug-10 | 31-Aug-10 | 31-Aug-10 | 31-Oct-10 | 01-Oct-10 |
| OQD FUT November 2010 | 30-Sep-10 | 30-Sep-10 | 30-Sep-10 | 30-Nov-10 | 01-Nov-10 |
| OQD FUT December 2010 | 29-Oct-10 | 29-Oct-10 | 29-Oct-10 | 31-Dec-10 | 01-Dec-10 |
| OQD FUT January 2011 | 30-Nov-10 | 30-Nov-10 | 30-Nov-10 | 31-Jan-11 | 01-Jan-11 |
| OQD FUT February 2011 | 31-Dec-10 | 31-Dec-10 | 31-Dec-10 | 28-Feb-11 | 01-Feb-11 |
| OQD FUT March 2011 | 31-Jan-11 | 31-Jan-11 | 31-Jan-11 | 31-Mar-11 | 01-Mar-11 |
| OQD FUT April 2011 | 28-Feb-11 | 28-Feb-11 | 28-Feb-11 | 30-Apr-11 | 01-Apr-11 |
| OQD FUT May 2011 | 31-Mar-11 | 31-Mar-11 | 31-Mar-11 | 31-May-11 | 01-May-11 |
| OQD FUT June 2011 | 29-Apr-11 | 29-Apr-11 | 29-Apr-11 | 30-Jun-11 | 01-Jun-11 |
| OQD FUT July 2011 | 31-May-11 | 31-May-11 | 31-May-11 | 31-Jul-11 | 01-Jul-11 |
| OQD FUT August 2011 | 30-Jun-11 | 30-Jun-11 | 30-Jun-11 | 31-Aug-11 | 01-Aug-11 |
| OQD FUT September 2011 | 29-Jul-11 | 29-Jul-11 | 29-Jul-11 | 30-Sep-11 | 01-Sep-11 |
| OQD FUT October 2011 | 30-Aug-11 | 30-Aug-11 | 30-Aug-11 | 31-Oct-11 | 01-Oct-11 |
| OQD FUT November 2011 | 30-Sep-11 | 30-Sep-11 | 30-Sep-11 | 30-Nov-11 | 01-Nov-11 |
| OQD FUT December 2011 | 31-Oct-11 | 31-Oct-11 | 31-Oct-11 | 31-Dec-11 | 01-Dec-11 |
| OQD FUT January 2012 | 30-Nov-11 | 30-Nov-11 | 30-Nov-11 | 31-Jan-12 | 01-Jan-12 |
| OQD FUT February 2012 | 30-Dec-11 | 30-Dec-11 | 30-Dec-11 | 28-Feb-12 | 01-Feb-12 |
| OQD FUT March 2012 | 31-Jan-12 | 31-Jan-12 | 31-Jan-12 | 31-Mar-12 | 01-Mar-12 |
| OQD FUT April 2012 | 29-Feb-12 | 29-Feb-12 | 29-Feb-12 | 30-Apr-12 | 01-Apr-12 |
| OQD FUT May 2012 | 30-Mar-12 | 30-Mar-12 | 30-Mar-12 | 31-May-12 | 01-May-12 |
| OQD FUT June 2012 | 30-Apr-12 | 30-Apr-12 | 30-Apr-12 | 30-Jun-12 | 01-Jun-12 |
| OQD FUT July 2012 | 31-May-12 | 31-May-12 | 31-May-12 | 31-Jul-12 | 01-Jul-12 |
| OQD FUT August 2012 | 29-Jun-12 | 29-Jun-12 | 29-Jun-12 | 31-Aug-12 | 01-Aug-12 |
| OQD FUT September 2012 | 31-Jul-12 | 31-Jul-12 | 31-Jul-12 | 30-Sep-12 | 01-Sep-12 |
| OQD FUT October 2012 | 31-Aug-12 | 31-Aug-12 | 31-Aug-12 | 31-Oct-12 | 01-Oct-12 |
| OQD FUT November 2012 | 28-Sep-12 | 28-Sep-12 | 28-Sep-12 | 30-Nov-12 | 01-Nov-12 |
| OQD FUT December 2012 | 31-Oct-12 | 31-Oct-12 | 31-Oct-12 | 31-Dec-12 | 01-Dec-12 |
| OQD FUT January 2013 | 30-Nov-12 | 30-Nov-12 | 30-Nov-12 | 31-Jan-13 | 01-Jan-13 |
| OQD FUT February 2013 | 31-Dec-12 | 31-Dec-12 | 31-Dec-12 | 28-Feb-13 | 01-Feb-13 |
| OQD FUT March 2013 | 31-Jan-13 | 31-Jan-13 | 31-Jan-13 | 31-Mar-13 | 01-Mar-13 |
| OQD FUT April 2013 | 28-Feb-13 | 28-Feb-13 | 28-Feb-13 | 30-Apr-13 | 01-Apr-13 |
| OQD FUT May 2013 | 28-Mar-13 | 28-Mar-13 | 28-Mar-13 | 31-May-13 | 01-May-13 |
| OQD FUT June 2013 | 30-Apr-13 | 30-Apr-13 | 30-Apr-13 | 30-Jun-13 | 01-Jun-13 |
| OQD FUT July 2013 | 31-May-13 | 31-May-13 | 31-May-13 | 31-Jul-13 | 01-Jul-13 |
| OQD FUT August 2013 | 28-Jun-13 | 28-Jun-13 | 28-Jun-13 | 31-Aug-13 | 01-Aug-13 |
| OQD FUT September 2013 | 31-Jul-13 | 31-Jul-13 | 31-Jul-13 | 30-Sep-13 | 01-Sep-13 |
| OQD FUT October 2013 | 30-Aug-13 | 30-Aug-13 | 30-Aug-13 | 31-Oct-13 | 01-Oct-13 |
| OQD FUT November 2013 | 30-Sep-13 | 30-Sep-13 | 30-Sep-13 | 30-Nov-13 | 01-Nov-13 |
| OQD FUT December 2013 | 31-Oct-13 | 31-Oct-13 | 31-Oct-13 | 31-Dec-13 | 01-Dec-13 |
| OQD FUT January 2014 | 29-Nov-13 | 29-Nov-13 | 29-Nov-13 | 31-Jan-14 | 01-Jan-14 |
| OQD FUT February 2014 | 31-Dec-13 | 31-Dec-13 | 31-Dec-13 | 28-Feb-14 | 01-Feb-14 |
| OQD FUT March 2014 | 31-Jan-14 | 31-Jan-14 | 31-Jan-14 | 31-Mar-14 | 01-Mar-14 |
| OQD FUT April 2014 | 28-Feb-14 | 28-Feb-14 | 28-Feb-14 | 30-Apr-14 | 01-Apr-14 |
| OQD FUT May 2014 | 31-Mar-14 | 31-Mar-14 | 31-Mar-14 | 31-May-14 | 01-May-14 |
| OQD FUT June 2014 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 30-Jun-14 | 01-Jun-14 |
| OQD FUT July 2014 | 30-May-14 | 30-May-14 | 30-May-14 | 31-Jul-14 | 01-Jul-14 |
| OQD FUT August 2014 | 30-Jun-14 | 30-Jun-14 | 30-Jun-14 | 31-Aug-14 | 01-Aug-14 |
| OQD FUT September 2014 | 31-Jul-14 | 31-Jul-14 | 31-Jul-14 | 30-Sep-14 | 01-Sep-14 |
| OQD FUT October 2014 | 29-Aug-14 | 29-Aug-14 | 29-Aug-14 | 31-Oct-14 | 01-Oct-14 |
| OQD FUT November 2014 | 30-Sep-14 | 30-Sep-14 | 30-Sep-14 | 30-Nov-14 | 01-Nov-14 |
| OQD FUT December 2014 | 31-Oct-14 | 31-Oct-14 | 31-Oct-14 | 31-Dec-14 | 01-Dec-14 |
| OQD FUT January 2015 | 28-Nov-14 | 28-Nov-14 | 28-Nov-14 | 31-Jan-15 | 01-Jan-15 |
| OQD FUT February 2015 | 31-Dec-14 | 31-Dec-14 | 31-Dec-14 | 28-Feb-15 | 01-Feb-15 |
| OQD FUT March 2015 | 30-Jan-15 | 30-Jan-15 | 30-Jan-15 | 31-Mar-15 | 01-Mar-15 |
| OQD FUT April 2015 | 27-Feb-15 | 27-Feb-15 | 27-Feb-15 | 30-Apr-15 | 01-Apr-15 |
| OQD FUT May 2015 | 31-Mar-15 | 31-Mar-15 | 31-Mar-15 | 31-May-15 | 01-May-15 |
| OQD FUT June 2015 | 30-Apr-15 | 30-Apr-15 | 30-Apr-15 | 30-Jun-15 | 01-Jun-15 |
| OQD FUT July 2015 | 29-May-15 | 29-May-15 | 29-May-15 | 31-Jul-15 | 01-Jul-15 |
| OQD FUT August 2015 | 30-Jun-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-15 | 31-Aug-15 | 01-Aug-15 |
| OQD FUT September 2015 | 31-Jul-15 | 31-Jul-15 | 31-Jul-15 | 30-Sep-15 | 01-Sep-15 |
| OQD FUT October 2015 | 31-Aug-15 | 31-Aug-15 | 31-Aug-15 | 31-Oct-15 | 01-Oct-15 |
| OQD FUT November 2015 | 30-Sep-15 | 30-Sep-15 | 30-Sep-15 | 30-Nov-15 | 01-Nov-15 |
| OQD FUT December 2015 | 30-Oct-15 | 30-Oct-15 | 30-Oct-15 | 31-Dec-15 | 01-Dec-15 |
* The listed contract termination dates until Dec 2015 are consistent with US clearing holidays. However, termination dates starting Jan 2010 are subject to change following the official publication of Singapore holidays by the Singapore Ministry of Manpower.










Customer Support
For customer support for electronic trading, including error trades, contact the CME Globex Control Centre:
+1 312 456 2391








